Trade Bitcoins, Ethereum and Litecoins!
Choose from widest selection of cryptos among OTC brokers. Enjoy better trading terms and more flexible leverage than on tradition crypto exchanges.

Explore an ever-expanding variety of Cryptocurrencies
Build your crypto-based portfolio and enjoy benefits not offered by most exchanges, such as near-immediate execution of market orders.
Adoption of cryptocurrencies is growing daily and offers great trading opportunities. Based on our extensive knowledge and relationships with crypto exchanges we have selected only the most popular and most reliable cryptos for you to trade.
MT4 Symbol | Spread | Min Trade Size | Max Trade Size | Lot Size | Margin | Leverage* |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00091 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00120 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.06120 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BITUSD | 0.00022 | 0.01 | 25 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BTCEUR | 184.29000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 156.49000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 30,914.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 0.10000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.09000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00080 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.01500 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSBIT | 0.03609 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.00260 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.33160 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 11.15200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.07830 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00005 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 3.62000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 3.07000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 587.00000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 0.01000 | 0.01 | 10 | 100 | 5% | 20:1 |
IOTABIT | 0.01508 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
IOTAUSD | 0.00070 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.01900 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00002 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.25000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 39.30000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 0.01000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
LUNAUSD | 0.05600 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
NEARUSD | 0.01270 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 1.99000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGBIT | 0.05484 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00390 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.62570 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.00450 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 20.36385 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMEUR | 14.62920 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 2,326.49370 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 15.49430 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 10 | 1000000 | 10% | 10:1 |
SOLUSD | 0.37000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
TRXUSD | 0.00138 | 0.01 | 25 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.01160 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00210 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.32820 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00250 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00002 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 0.73000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPBIT | 0.07288 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00479 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.74429 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00634 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 0.21000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
Spreads from 0.0 pips & fast execution
Being experts in serving institutional and professional clients, CXM boasts bespoke liquidity pool with best in class connectivity across all asset classes.
USDMXN
19.61300 / 19.61460
USDHKD
7.75848 / 7.75911
USDCNH
7.26698 / 7.26727
USDCAD
1.38285 / 1.38290
GBPSGD
1.75449 / 1.75463
GBPNZD
2.24697 / 2.24712
EURZAR
21.11380 / 21.12158
EURUSD
1.13895 / 1.13897
EURTRY
43.88077 / 43.89510
EURSEK
10.92968 / 10.93122
CHFSGD
1.58616 / 1.58631
CHFPLN
4.54051 / 4.54157
CHFNOK
12.55749 / 12.55999
AUDUSD
0.64199 / 0.64204
AUDNZD
1.07546 / 1.07573
AUDJPY
91.502 / 91.512
AUDCHF
0.52943 / 0.52952
AUDCAD
0.88772 / 0.88784