With 7Trl+ in daily turnover FX instruments offer the best liquidity in the market
Based on our experience we have selected only the most popular and most reliable trading instruments for you to enjoy.
Explore an ever-expanding variety of FX instruments
Build your FX-based portfolio and enjoy benefits not offered by most exchanges, such as near-immediate execution of market orders.
FX instruments offer the best liquidity in the market. Based on our experience we have selected only the most popular and most reliable trading instruments for you to enjoy.
| MT4 Symbol | Spread | Min Trade Size | Max Trade Size | Lot Size | Margin | Leverage* |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDCHF | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDJPY | 0.02200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDNZD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDSGD | 0.00226 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
AUDUSD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADCHF | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADJPY | 0.01800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFJPY | 0.02500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFNOK | 0.01156 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFPLN | 0.00566 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00095 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00043 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCAD | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCZK | 0.03700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00194 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHKD | 0.00425 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.48000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.02500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURMXN | 0.01220 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00539 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00056 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURPLN | 0.00185 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00285 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.16347 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURZAR | 0.00993 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00033 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCAD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCHF | 0.00038 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPDKK | 0.00710 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPJPY | 0.02400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNOK | 0.01004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00057 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSEK | 0.00739 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00088 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.26641 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NOKSEK | 0.00116 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCHF | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDJPY | 0.02100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDSGD | 0.00047 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
SGDJPY | 0.11300 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
USDCAD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCHF | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCNH | 0.00081 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01050 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00290 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00192 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.33100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00334 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDMXN | 0.00410 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00462 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00197 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 2.21370 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00422 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00076 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.05256 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00886 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
Spreads from 0.0 pips & fast execution
Being experts in serving institutional and professional clients, CXM boasts bespoke liquidity pool with best in class connectivity across all asset classes.
VIX
16.20 / 16.93
GBPUSD
1.33669 / 1.33678
EURUSD
1.17382 / 1.17391
US30
48568.95 / 48577.65
NAS100
25224.15 / 25230.95
GER30
24257.50 / 24266.80
XAUUSD
4302.62 / 4302.67
XAGUSD
61.989 / 62.018
ETHUSD
3090.74 / 3090.75
BTCUSD
88678.30 / 88678.40
USOIL
57.219 / 57.253
UKOIL
61.000 / 61.049