外汇全球每日交易量超7万亿,是市场最具流动性的交易品种
我们提供了最主流、最受欢迎同时也最稳定的外汇交易品种供您选择

探索不断拓展的外汇产品
建立自己的外汇产品投资组合,体验与绝大多数交易所不同的独特优势,例如近乎瞬时的订单成交技术。
外汇产品拥有市场最好的流动性,依托多年经验,我们选择了最主流、最受欢迎同时也最稳定的外汇交易品种。
MT4符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆* |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDJPY | 0.00900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDNZD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDSGD | 0.00034 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
AUDUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADJPY | 0.01100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFNOK | 0.00232 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFPLN | 0.00105 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00029 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCAD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCZK | 0.02100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00125 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHKD | 0.00064 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.11900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURMXN | 0.00810 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00065 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00050 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURPLN | 0.00031 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00118 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.02310 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURZAR | 0.00733 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCAD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCHF | 0.00030 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPDKK | 0.00270 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPJPY | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNOK | 0.00315 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSEK | 0.00797 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.04263 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NOKSEK | 0.00047 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDJPY | 0.01100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDSGD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
SGDJPY | 0.03300 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
USDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCHF | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCNH | 0.00033 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00780 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00209 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00070 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.13800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00047 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDMXN | 0.00170 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00221 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00131 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00319 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00127 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00310 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
0点差起 & 极速订单执行
我们善于服务机构和专业型客户,CXM拥有强大的流动性集合池,为各类资产连接全球顶级流动性。
USDMXN
19.58710 / 19.58880
USDHKD
7.75807 / 7.75877
USDCNH
7.27195 / 7.27228
USDCAD
1.38415 / 1.38423
GBPSGD
1.75306 / 1.75331
GBPNZD
2.24865 / 2.24880
EURZAR
21.12274 / 21.13007
EURUSD
1.13879 / 1.13881
EURTRY
43.86190 / 43.88500
EURSEK
10.97234 / 10.97352
CHFSGD
1.58763 / 1.58792
CHFPLN
4.55009 / 4.55114
CHFNOK
12.57734 / 12.57966
AUDUSD
0.64086 / 0.64088
AUDNZD
1.07571 / 1.07595
AUDJPY
91.338 / 91.347
AUDCHF
0.52821 / 0.52830
AUDCAD
0.88696 / 0.88708