交易比特币、以太坊和莱特币
CXM希盟佣有OTC市场最齐全的加密货币产品,您可以体验比传统交易所更具优势的交易条件和更灵活的杠杆设置。

探索不断拓展的加密货币产品
建立自己的加密货币产品投资组合,体验与绝大多数交易所不同的独特优势,例如近乎瞬时的订单成交技术。
加密货币的现实应用场景正不断增加,从而其交易机会也不断增加。依托希盟专业知识以及于加密货币交易所的良好合作关系,我们为投资者提供最流行最稳定的加密货币产品。
MT4符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆* |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00091 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00120 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.06120 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BITUSD | 0.00022 | 0.01 | 25 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BTCEUR | 185.02000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 157.23000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 31,021.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 0.10000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.09000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00080 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.01300 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSBIT | 0.03598 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.00240 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.31460 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 8.38810 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.05890 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00006 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 3.73000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 3.18000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 605.00000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 0.01000 | 0.01 | 10 | 100 | 5% | 20:1 |
IOTABIT | 0.01495 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
IOTAUSD | 0.00100 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.01900 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00002 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.18000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 28.13000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 0.01000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
LUNAUSD | 0.05600 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
NEARUSD | 0.01270 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 3.71000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGBIT | 0.06483 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00410 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.64750 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.00470 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 20.36385 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMEUR | 14.62920 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 2,326.49370 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 15.49430 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 10 | 1000000 | 10% | 10:1 |
SOLUSD | 0.35000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
TRXUSD | 0.00126 | 0.01 | 25 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.01160 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00210 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.32850 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00250 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00002 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 0.76000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPBIT | 0.07276 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00472 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.73099 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00634 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 0.23000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
0点差起 & 极速订单执行
我们善于服务机构和专业型客户,CXM拥有强大的流动性集合池,为各类资产连接全球顶级流动性。
USDMXN
19.59470 / 19.59540
USDHKD
7.75817 / 7.75885
USDCNH
7.27404 / 7.27440
USDCAD
1.38436 / 1.38441
GBPSGD
1.75250 / 1.75269
GBPNZD
2.24784 / 2.24800
EURZAR
21.09150 / 21.09714
EURUSD
1.13737 / 1.13739
EURTRY
43.80400 / 43.82840
EURSEK
10.96480 / 10.96552
CHFSGD
1.58610 / 1.58629
CHFPLN
4.54786 / 4.54922
CHFNOK
12.57031 / 12.57315
AUDUSD
0.64079 / 0.64083
AUDNZD
1.07612 / 1.07635
AUDJPY
91.409 / 91.419
AUDCHF
0.52895 / 0.52905
AUDCAD
0.88703 / 0.88715