外汇全球每日交易量超7万亿,是市场最具流动性的交易品种
我们提供了最主流、最受欢迎同时也最稳定的外汇交易品种供您选择
探索不断拓展的外汇产品
建立自己的外汇产品投资组合,体验与绝大多数交易所不同的独特优势,例如近乎瞬时的订单成交技术。
外汇产品拥有市场最好的流动性,依托多年经验,我们选择了最主流、最受欢迎同时也最稳定的外汇交易品种。
| MT4符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆* |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDCHF | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDJPY | 0.03900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDNZD | 0.00049 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDSGD | 0.00131 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
AUDUSD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADCHF | 0.00042 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADJPY | 0.04800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFJPY | 0.06500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFNOK | 0.01146 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFPLN | 0.01036 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00161 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00049 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCAD | 0.00045 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCHF | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCZK | 0.04500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00158 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHKD | 0.01262 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.96000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.02800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURMXN | 0.00680 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00367 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00097 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURPLN | 0.00117 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00325 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.43373 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURZAR | 0.06373 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00062 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCAD | 0.00067 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCHF | 0.00065 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPDKK | 0.01830 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPJPY | 0.06300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNOK | 0.00837 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00089 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSEK | 0.00733 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00178 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.70908 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NOKSEK | 0.00064 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00046 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCHF | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDJPY | 0.03600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDSGD | 0.00070 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
SGDJPY | 0.15200 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
USDCAD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCHF | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCNH | 0.00193 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01460 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00292 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00239 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.64100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00226 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDMXN | 0.00490 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00419 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00174 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.36690 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00414 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00120 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.15503 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00958 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
0点差起 & 极速订单执行
我们善于服务机构和专业型客户,CXM拥有强大的流动性集合池,为各类资产连接全球顶级流动性。
VIX
25.37 / 25.97
GBPUSD
1.33426 / 1.33446
EURUSD
1.15706 / 1.15710
US30
45827.95 / 45833.65
NAS100
24020.00 / 24022.55
GER30
22204.10 / 22207.60
XAUUSD
4497.53 / 4497.60
XAGUSD
67.918 / 68.007
ETHUSD
2151.22 / 2151.23
BTCUSD
70309.30 / 70309.40
USOIL
97.244 / 97.278
UKOIL
107.624 / 107.673